<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>同根道 &#187; 三聚氰胺</title>
	<atom:link href="http://uniroot.net/archives/tag/%e4%b8%89%e8%81%9a%e6%b0%b0%e8%83%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniroot.net</link>
	<description>和自己赛跑的强恩芳</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>中美三聚氰胺奶粉比较&#8211;三鹿毒奶粉之十</title>
		<link>http://uniroot.net/archives/260.html</link>
		<comments>http://uniroot.net/archives/260.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uniroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[三鹿奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[三聚氰胺]]></category>
		<category><![CDATA[美国奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[美赞臣]]></category>
		<category><![CDATA[雀巢]]></category>
		<category><![CDATA[雅培]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniroot.net/archives/260.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 11月26日（美国时间25日），美国食品和药物管理局（ＦＤＡ）向媒体透露了检出含有“微量”三聚氰胺的婴儿奶粉的生产商以及产品种，到今天已经5天了，但从报道上看，此事件并没有引起太大的恐慌（见《美国“毒奶粉”搅动监管风波 美国消费者为何不慌?》http://news.xinhuanet.com/world/2008-12/01/content_10438781.htm，但犹如一次“蝴蝶效应”，该事件却在中国媒体占据了很大的篇幅，认为美国对中美两国三聚氰胺奶粉的态度不一致、前后矛盾，认为美国的相关政府部门不作为，认为美国的婴儿很受伤等等，最终觉得非常看重食品安全的美国不过如此，也在生产有毒奶粉，而中国的三聚氰胺奶粉被揭发出来后，美国立即全部停止进口中国奶粉，是对中国的歧视，是美国利用对外贸易来遏制中国的崛起，但很少有人分析，两国的问题奶粉到底有什么不同。 &#160;&#160;&#160; 1. 动机不同。美国和中国问题奶粉揭露出来初期都宣称奶粉中的微量三聚氰胺是由于食品包装的污染造成的，但事实上，按照中国官方的消息所称，是由于奶牛和中间商为了牟利而采取的不法手段。 &#160;&#160;&#160; 2. 手段不同。按照现在公开的信息，美国确实是由于包装污染造成的，而中国的奶粉除了包装污染的部分之外，还有更大剂量的人工添加。 &#160;&#160;&#160; 3. 剂量不同。经检验，美赞臣公司婴儿奶粉的一个样本有三次检测都显示含有三聚氰胺的副产品——三聚氰酸，含量为百万分之0.247,而国产三鹿含三聚氰胺达2563毫克/公斤，是美国的10万倍之多。 &#160;&#160;&#160; 4. 引起的后果不同。在美国没有引起太大恐慌，而在中国却造成至少4名儿童死亡，5300多名幼儿住院治疗，三鹿公司倒闭，鲜奶及奶制品行业全线低迷。 &#160;&#160;&#160; 5. 媒体的参与不同。在美国，是媒体冲在第一线，逼迫监管部门公布信息，在中国，媒体在重复官方信息。 &#160;&#160;&#160; 想希望我们的媒体将注意力能更多地关注我们国家、我们自己身边的事情，自己门前的雪还扫不过来，并且不去扫呢，何必太多关注别人家屋顶上的霜呢！ Copyright &#169; 2005-2009 uniroot.net This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11月26日（美国时间25日），美国食品和药物管理局（ＦＤＡ）向媒体透露了检出含有“微量”三聚氰胺的婴儿奶粉的生产商以及产品种，到今天已经5天了，但从报道上看，此事件并没有引起太大的恐慌（见《美国“毒奶粉”搅动监管风波 美国消费者为何不慌?》<a title="http://news.xinhuanet.com/world/2008-12/01/content_10438781.htm" href="http://news.xinhuanet.com/world/2008-12/01/content_10438781.htm">http://news.xinhuanet.com/world/2008-12/01/content_10438781.htm</a>，但犹如一次“蝴蝶效应”，该事件却在中国媒体占据了很大的篇幅，认为美国对中美两国三聚氰胺奶粉的态度不一致、前后矛盾，认为美国的相关政府部门不作为，认为美国的婴儿很受伤等等，最终觉得非常看重食品安全的美国不过如此，也在生产有毒奶粉，而中国的三聚氰胺奶粉被揭发出来后，美国立即全部停止进口中国奶粉，是对中国的歧视，是美国利用对外贸易来遏制中国的崛起，但很少有人分析，两国的问题奶粉到底有什么不同。</font></p>
<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. 动机不同。美国和中国问题奶粉揭露出来初期都宣称奶粉中的微量三聚氰胺是由于食品包装的污染造成的，但事实上，按照中国官方的消息所称，是由于奶牛和中间商为了牟利而采取的不法手段。</font></p>
<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. 手段不同。按照现在公开的信息，美国确实是由于包装污染造成的，而中国的奶粉除了包装污染的部分之外，还有更大剂量的人工添加。</font></p>
<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. 剂量不同。经检验，美赞臣公司婴儿奶粉的一个样本有三次检测都显示含有三聚氰胺的副产品——三聚氰酸，含量为百万分之0.247,而国产三鹿含三聚氰胺达2563毫克/公斤，是美国的10万倍之多。</font></p>
<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. 引起的后果不同。在美国没有引起太大恐慌，而在中国却造成至少4名儿童死亡，5300多名幼儿住院治疗，三鹿公司倒闭，鲜奶及奶制品行业全线低迷。</font></p>
<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. 媒体的参与不同。在美国，是媒体冲在第一线，逼迫监管部门公布信息，在中国，媒体在重复官方信息。</font></p>
<p><font face="宋体" color="#800000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 想希望我们的媒体将注意力能更多地关注我们国家、我们自己身边的事情，自己门前的雪还扫不过来，并且不去扫呢，何必太多关注别人家屋顶上的霜呢！</font></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2009 uniroot.net<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. <br />(同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniroot.net/archives/260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这些奶粉企业成了有关部门的牺牲品&#8211;三鹿毒奶粉之九</title>
		<link>http://uniroot.net/archives/209.html</link>
		<comments>http://uniroot.net/archives/209.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uniroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[三鹿奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[三聚氰胺]]></category>
		<category><![CDATA[三鹿]]></category>
		<category><![CDATA[临时管理]]></category>
		<category><![CDATA[乳制品]]></category>
		<category><![CDATA[含乳食品]]></category>
		<category><![CDATA[限量值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniroot.net/archives/209.html</guid>
		<description><![CDATA[    2008年10月8日，国家卫生部、工业和信息化部、农业部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局发布公告，公布了乳制品及含乳食品中三聚氰胺临时管理限量值。公告称，婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值为1mg/kg，高于1mg/kg的产品一律不得销售；液态奶（包括原料乳）、奶粉、其他配方乳粉中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg，高于2.5mg/kg的产品一律不得销售；含乳15％以上的其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg，高于2.5mg/kg的产品一律不得销售。该公告最后声明说“本公告分别得到了世界卫生组织和联合国粮农组织的认可”。     看了这个公告真是无语了。虽然这个公告称这是一个临时性的措施，但或许若干时日以后，这临时性的检验标准也会成为行业标准，一系列的新国标也会很快出台的吧。以前我们的孩子是在不知情的情况下喝下了三聚氰胺，以后就是在知情的情况下喝了。以前得病的孩子是受毒奶粉所害，以后再发生类似疾病的话，就是个人体制不适合国情，怨不得政府部门不作为了。真不知道以后什么是标准的安全，什么是真正的安全了。     三鹿毒奶粉事件刚发生的时候，各政府职能部门对其产品和其他企业进行了检验，当时的标准据本人推测应该是按三聚氰胺的“零”含量的标准进行检测的，按照公布的信息，一共22家企业的产品为问题奶粉，并且在各大媒体对其进行了曝光，让国民知道了可以进行选择性购买。但按照新的标准，22家企业中有两家是被冤枉的，宝安利（0.21毫克）和聪尔壮（0.09毫克），这两家企业产品的三聚氰胺含量远远低于限量值，因为非但不该批评，而是应该受到表扬的才对。这两家企业可能依据法律程序向有关部门提出恢复称誉等要求，毕竟企业的生存是不光是企业自己的问题，政府的有关部门也是关心备至的。     最后，我忽然想到，每公斤奶粉中的三聚氰胺的含量高达2563毫克的三鹿奶粉中，如果没有销毁的话，再加入2652倍的无三聚氰胺的绝对安全的奶粉，应该就符合了国家的新标准，应该可以重新上架销售了吧。 Copyright &#169; 2005-2009 uniroot.net This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    2008年10月8日，国家卫生部、工业和信息化部、农业部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局发布公告，公布了乳制品及含乳食品中三聚氰胺临时管理限量值。公告称，婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值为1mg/kg，高于1mg/kg的产品一律不得销售；液态奶（包括原料乳）、奶粉、其他配方乳粉中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg，高于2.5mg/kg的产品一律不得销售；含乳15％以上的其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg，高于2.5mg/kg的产品一律不得销售。该公告最后声明说“本公告分别得到了世界卫生组织和联合国粮农组织的认可”。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    看了这个公告真是无语了。虽然这个公告称这是一个临时性的措施，但或许若干时日以后，这临时性的检验标准也会成为行业标准，一系列的新国标也会很快出台的吧。以前我们的孩子是在不知情的情况下喝下了三聚氰胺，以后就是在知情的情况下喝了。以前得病的孩子是受毒奶粉所害，以后再发生类似疾病的话，就是个人体制不适合国情，怨不得政府部门不作为了。真不知道以后什么是标准的安全，什么是真正的安全了。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    三鹿毒奶粉事件刚发生的时候，各政府职能部门对其产品和其他企业进行了检验，当时的标准据本人推测应该是按三聚氰胺的“零”含量的标准进行检测的，按照公布的信息，一共22家企业的产品为问题奶粉，并且在各大媒体对其进行了曝光，让国民知道了可以进行选择性购买。但按照新的标准，22家企业中有两家是被冤枉的，宝安利（0.21毫克）和聪尔壮（0.09毫克），这两家企业产品的三聚氰胺含量远远低于限量值，因为非但不该批评，而是应该受到表扬的才对。这两家企业可能依据法律程序向有关部门提出恢复称誉等要求，毕竟企业的生存是不光是企业自己的问题，政府的有关部门也是关心备至的。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    最后，我忽然想到，每公斤奶粉中的三聚氰胺的含量高达2563毫克的三鹿奶粉中，如果没有销毁的话，再加入2652倍的无三聚氰胺的绝对安全的奶粉，应该就符合了国家的新标准，应该可以重新上架销售了吧。</span></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2009 uniroot.net<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. <br />(同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniroot.net/archives/209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从一只三鹿到22家&#8211;三鹿&#8220;毒奶粉&#8221;之五</title>
		<link>http://uniroot.net/archives/193.html</link>
		<comments>http://uniroot.net/archives/193.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uniroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[三鹿奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[三聚氰胺]]></category>
		<category><![CDATA[三鹿]]></category>
		<category><![CDATA[伊利]]></category>
		<category><![CDATA[光明]]></category>
		<category><![CDATA[毒奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[蒙牛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniroot.net/archives/193.html</guid>
		<description><![CDATA[    今早还没有起床的时候，朦胧中习惯性地打开收音机听中央台的新闻，忽然被一个消息给完全惊醒了：有22家企业发生出了毒奶粉，其中包括伊利、蒙牛、光明等大品牌。国家的耻辱，民族的悲哀。回想起发生三鹿“毒奶粉”后的中午和家人吃饭时，母亲说不喝三鹿了，换其他牌子的，我说其他的品牌应该也添加了有害物质，在利益的面前，其他品牌不可能独善其身，今天的新闻印证了我的猜测。上网看到相关新闻，这只是阶段性检查，其他企业暂未检出，潜台词是后继检查中还有可能有更多的企业涉“毒”。     其他21家企业涉案的被公布，一方面可以减轻三鹿的压力，分散了原来独自一家受千夫所指的局面，这些手指已经有部分指到其他不良公司去了。另一方面，其他21家公司名单的公布，显示了奶粉行业的罪孽之深重，受害人群之广泛。这也可以揭示为什么三鹿出事后，没有一家同行出来对其指责，因为几个大佬的屁股谁的也不干净。     在22家企业中，添加量最少的仅为一公斤奶粉中有0.09毫克三聚氰胺，这么微量的添加物都可以测量出来，说明我们的技术手段是很先进和有效的，但在这些产品进入市场之前，为什么就没有介入呢？     到中午看到更新的消息http://news.sohu.com/20080917/n259602601.shtml。国新办发布会透露，截至17日8时，“三鹿奶粉”安全事故已导致全国6244名婴幼儿患病，158名发生肾衰竭，3名死亡；经过抽检，国内22家企业69批次产品检出三聚氰胺；问题奶粉出口到孟加拉、缅甸、也门、布隆迪、加蓬五个国家；供应北京奥运、残奥的所有乳制品均未检出三聚氰胺；质检总局将尽快完成乳品企业和乳制品大检查。问题奶粉出口到了国外，真是丢人丢大发了。 Copyright &#169; 2005-2009 uniroot.net This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    今早还没有起床的时候，朦胧中习惯性地打开收音机听中央台的新闻，忽然被一个消息给完全惊醒了：有22家企业发生出了毒奶粉，其中包括伊利、蒙牛、光明等大品牌。国家的耻辱，民族的悲哀。回想起发生三鹿“毒奶粉”后的中午和家人吃饭时，母亲说不喝三鹿了，换其他牌子的，我说其他的品牌应该也添加了有害物质，在利益的面前，其他品牌不可能独善其身，今天的新闻印证了我的猜测。</span><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">上网看到相关新闻，这只是阶段性检查，其他企业暂未检出，潜台词是后继检查中还有可能有更多的企业涉“毒”。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    其他21家企业涉案的被公布，一方面可以减轻三鹿的压力，分散了原来独自一家受千夫所指的局面，这些手指已经有部分指到其他不良公司去了。另一方面，其他21家公司名单的公布，显示了奶粉行业的罪孽之深重，受害人群之广泛。这也可以揭示为什么三鹿出事后，没有一家同行出来对其指责，因为几个大佬的屁股谁的也不干净。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    在22家企业中，添加量最少的仅为一公斤奶粉中有0.09毫克三聚氰胺，这么微量的添加物都可以测量出来，说明我们的技术手段是很先进和有效的，但在这些产品进入市场之前，为什么就没有介入呢？</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    到中午看到更新的消息<a title="http://news.sohu.com/20080917/n259602601.shtml" href="http://news.sohu.com/20080917/n259602601.shtml">http://news.sohu.com/20080917/n259602601.shtml</a>。国新办发布会透露，截至17日8时，“三鹿奶粉”安全事故已导致全国6244名婴幼儿患病，158名发生肾衰竭，3名死亡；经过抽检，国内22家企业69批次产品检出三聚氰胺；问题奶粉出口到孟加拉、缅甸、也门、布隆迪、加蓬五个国家；供应北京奥运、残奥的所有乳制品均未检出三聚氰胺；质检总局将尽快完成乳品企业和乳制品大检查。问题奶粉出口到了国外，真是丢人丢大发了。</span></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2009 uniroot.net<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. <br />(同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniroot.net/archives/193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>婴幼儿患者最终能有多少&#8211;三鹿&#8220;毒奶粉&#8221;之三</title>
		<link>http://uniroot.net/archives/191.html</link>
		<comments>http://uniroot.net/archives/191.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uniroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[三鹿奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[三聚氰胺]]></category>
		<category><![CDATA[三鹿]]></category>
		<category><![CDATA[受害者]]></category>
		<category><![CDATA[婴幼儿]]></category>
		<category><![CDATA[毒奶粉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniroot.net/archives/191.html</guid>
		<description><![CDATA[    受三鹿“毒奶粉”之害的婴幼儿已经从最初的事发地点甘肃等西北省份，迅速扩散到其他省份了，受害人数也由昨天的432人急速攀升到今天的1253名http://news.sohu.com/20080915/n259566756.shtml，由于医院里为婴幼儿做检查需要一定周期才能知道确切结果，在以后几天时间里，这个数字还会增加。     三鹿是河北省的名企，知名度大，影响力也大，加之乡土观念的影响，三鹿在河北省内的市场占用率很高。对于一些城乡结合部的小型超市和小卖部，三鹿利用经济手段阻止商家出售其他厂家产品，形成了事实上的垄断。三鹿产品的高市场占有率决定了其产品的该消费率，也决定了河北应该、也一定是毒奶粉的高受害区。     身边已经有同事的亲戚家的孩子去医院做了检查，并被告知已经形成结石，需要住院治疗了，而与这孩子一个病房的孩子也是同样的病因。有的同事已经决定明天带孩子去医院进行检查了，虽然大家都期望悲剧不要发生在自己身上，但在现在的情况下，没有谁家是安全的。     现在的人们关心一个问题，除了三鹿的毒奶粉，三鹿的其他产品有没有问题，比如鲜奶、酸奶等等，毕竟这些产品在普通家庭的消费量要更大。想想自己和一家老小每天饮用的三鹿产品中极大可能性存在的三聚氰胺，除了担心之外，就是愤怒愤怒和愤怒。     现在还没有人知道确切的受害者数字，有人推测将达3万人，如果三鹿的其他产品也存在问题的话，那么这个数字将会是天文级的。 Copyright &#169; 2005-2009 uniroot.net This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    受三鹿“毒奶粉”之害的婴幼儿已经从最初的事发地点甘肃等西北省份，迅速扩散到其他省份了，受害人数也由昨天的432人急速攀升到今天的1253名<a title="http://news.sohu.com/20080915/n259566756.shtml" href="http://news.sohu.com/20080915/n259566756.shtml">http://news.sohu.com/20080915/n259566756.shtml</a>，由于医院里为婴幼儿做检查需要一定周期才能知道确切结果，在以后几天时间里，这个数字还会增加。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    三鹿是河北省的名企，知名度大，影响力也大，加之乡土观念的影响，三鹿在河北省内的市场占用率很高。对于一些城乡结合部的小型超市和小卖部，三鹿利用经济手段阻止商家出售其他厂家产品，形成了事实上的垄断。三鹿产品的高市场占有率决定了其产品的该消费率，也决定了河北应该、也一定是毒奶粉的高受害区。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    身边已经有同事的亲戚家的孩子去医院做了检查，并被告知已经形成结石，需要住院治疗了，而与这孩子一个病房的孩子也是同样的病因。有的同事已经决定明天带孩子去医院进行检查了，虽然大家都期望悲剧不要发生在自己身上，但在现在的情况下，没有谁家是安全的。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    现在的人们关心一个问题，除了三鹿的毒奶粉，三鹿的其他产品有没有问题，比如鲜奶、酸奶等等，毕竟这些产品在普通家庭的消费量要更大。想想自己和一家老小每天饮用的三鹿产品中极大可能性存在的三聚氰胺，除了担心之外，就是愤怒愤怒和愤怒。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #804000; font-family: 宋体;">    现在还没有人知道确切的受害者数字，有人推测将达3万人，如果三鹿的其他产品也存在问题的话，那么这个数字将会是天文级的。</span></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2009 uniroot.net<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. <br />(同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniroot.net/archives/191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

