<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>同根道 &#187; 谷歌</title>
	<atom:link href="http://uniroot.net/archives/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniroot.net</link>
	<description>和自己赛跑的强恩芳</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 05:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>海地和谷歌地震（內有慘烈照片，請慎重打開）</title>
		<link>http://uniroot.net/archives/602.html</link>
		<comments>http://uniroot.net/archives/602.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uniroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[管窥政府]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[海地]]></category>
		<category><![CDATA[筆記本]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[非法獻花]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniroot.net/archives/602.html</guid>
		<description><![CDATA[    海地地震了。2010年1月12日，200年来破坏性最大的地震（里氏7.0级）从海地的太子港地下不足10英里之处爆发。主震之后伴随而来的有12次5级以上的强余震。所有建筑遭到破坏或倒塌，棚户区、医院、学校、教堂、政府大楼、国家公园。世界各地的救援队正在陆续赶来。海地内政部长十五日对媒体透露，海地政府现已清点约五万具地震遇难者尸体，估计海地强震造成的遇难总人数在十万人到二十万人之间。         海地大地震讓人聯想到2008年的汶川大地震，那種慘烈、那種無助、那種驚慌、那種渴望，都在一張張的照片中表達了出來。更多照片可打開網址http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/earthquake_in_haiti.html。     與海地地震這一自然災害同時發生并影響嚴重影響中國的是一場商業地震，谷歌要退出中國業務，並且已經成為定局。有人說，谷歌是作秀，目的是提升在國際上的形象。有人說，谷歌是敗走麥城，以退出掩飾其商業上的失敗。有人說，谷歌是以退為進，目的在于要脅中國政府。但不管怎麼樣，開弓沒有回頭箭，強大的中國政府不可能被一家公司，哪怕是世界上最大商業巨頭脅迫到談判桌前。     既然事已至此，作為google的使用者，還是考慮一下怎麼樣度過后谷歌時代吧。雖然關閉谷歌中文網站對自己幾乎沒有影響，但還是用了兩種比較有用的產品，一是企業套件的郵局，二是筆記本。搜索了一下，有人提出了將筆記本內容轉移到evernote中去，但我試了一下，那個網站有流量限制，一月40M流量，根本不能使用。只有先下載到本地硬碟上備份一下了，但在導出的過程中，有部份內容不能導出，不知道是哪的問題。企業郵局里郵件比較多，將近700M，不知道如何處理，也不能在線轉移到其他郵箱里，而實際上，我在萬網註冊的域名，早被公司將我企業郵局的解析服務給停了。     隨著谷歌事件又出來一個新詞&#8212;-“非法獻花”。 Copyright &#169; 2005-2009 uniroot.net This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    海地地震了。2010年1月12日，200年来破坏性最大的地震（里氏7.0级）从海地的太子港地下不足10英里之处爆发。主震之后伴随而来的有12次5级以上的强余震。所有建筑遭到破坏或倒塌，棚户区、医院、学校、教堂、政府大楼、国家公园。世界各地的救援队正在陆续赶来。海地内政部长十五日对媒体透露，海地政府现已清点约五万具地震遇难者尸体，估计海地强震造成的遇难总人数在十万人到二十万人之间。</span></p>
<p><a href="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/f9fc229d0db4_C87/image.png"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="image" src="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/f9fc229d0db4_C87/image_thumb.png" border="0" alt="image" width="632" height="444" /></a></p>
<p><span id="more-602"></span></p>
<p><a href="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/f9fc229d0db4_C87/image_3.png"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="image" src="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/f9fc229d0db4_C87/image_thumb_3.png" border="0" alt="image" width="632" height="423" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    </span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    海地大地震讓人聯想到2008年的汶川大地震，那種慘烈、那種無助、那種驚慌、那種渴望，都在一張張的照片中表達了出來。更多照片可打開網址<a title="http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/earthquake_in_haiti.html" href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/earthquake_in_haiti.html">http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/earthquake_in_haiti.html</a>。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    與海地地震這一自然災害同時發生并影響嚴重影響中國的是一場商業地震，谷歌要退出中國業務，並且已經成為定局。有人說，谷歌是作秀，目的是提升在國際上的形象。有人說，谷歌是敗走麥城，以退出掩飾其商業上的失敗。有人說，谷歌是以退為進，目的在于要脅中國政府。但不管怎麼樣，開弓沒有回頭箭，強大的中國政府不可能被一家公司，哪怕是世界上最大商業巨頭脅迫到談判桌前。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    既然事已至此，作為google的使用者，還是考慮一下怎麼樣度過后谷歌時代吧。雖然關閉谷歌中文網站對自己幾乎沒有影響，但還是用了兩種比較有用的產品，一是企業套件的郵局，二是筆記本。搜索了一下，有人提出了將筆記本內容轉移到evernote中去，但我試了一下，那個網站有流量限制，一月40M流量，根本不能使用。只有先下載到本地硬碟上備份一下了，但在導出的過程中，有部份內容不能導出，不知道是哪的問題。企業郵局里郵件比較多，將近700M，不知道如何處理，也不能在線轉移到其他郵箱里，而實際上，我在萬網註冊的域名，早被公司將我企業郵局的解析服務給停了。</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #800000; font-family: 宋体;">    隨著谷歌事件又出來一個新詞&#8212;-“非法獻花”。</span></p>
<p><img src="http://www.itxinwen.com/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/1(1555).jpg" alt="" width="464" height="405" /></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2009 uniroot.net<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. <br />(同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniroot.net/archives/602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搞笑的百度搜索结果</title>
		<link>http://uniroot.net/archives/387.html</link>
		<comments>http://uniroot.net/archives/387.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uniroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[动脑动手]]></category>
		<category><![CDATA[同根道]]></category>
		<category><![CDATA[搜索关键字]]></category>
		<category><![CDATA[搞笑]]></category>
		<category><![CDATA[百度搜索]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniroot.net/archives/387.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 登录了我的“同根道”博客的管理后台，分析了一下搜索引擎的作用发现，通过百度过来的流量是非常大的，点到所有流量的半壁江山稍强，其次是中文谷歌，再次是soso，然后是google.com，最后是雅虎。台湾雅虎和日本雅虎做的非常成功，搜索中有一些很有用的功能，不知道为什么中文雅虎却非常让人失望，战略性失误应该是不争的事实。还有一个细节就是雅虎邮箱，那个.cn的小尾巴实在是不喜欢，想去还去不了，所以只好放弃了。 &#160;&#160;&#160; 接着说搜索。从后台看有人通过“太原哪里小姐最便宜”的关键字搜索到了我的博客，这有点让我感到纳闷。我一没有去过太原，二没有去特殊场所的爱好，绝对没有对那个问题进行过评论，怎么会搜索到我的博客呢？ &#160;&#160;&#160; 点击了详细路径后，终于发现了问题，原来是百度搜索搞的鬼。通过上述关键词后搜索后，我的博客排名第五，非常靠前，排名靠前固然好，但这并不是我喜欢的结果。关于我的博客的搜索内容如下： &#160;&#160;&#160; 在这个百度搜索出的网页里，四个红色的词组将别人的搜索关键字完整的包含了，这四个词组，不是来自一句话，而是来自两篇博文的若干个句子。第一篇博文是关于火车提速和车票提价的，里面出现的关键词是“哪里”、“太原”和“最便宜”，最后一个“小姐”则是从另外一篇关于“第二十四城”电影的博文，并且是从售楼小姐这个词组中抽取出来的，如此一来，我博客里的四个词组与他人的搜索关键字完全对应了起来，被引导到我的博客是必然的结果了。不过，对于这个搜索结果，那几位老兄我想一定会非常失望的。 &#160;&#160;&#160; 我又以那个关键词在中文谷歌和google.com上进行了搜索，其结果中都没有我的博客。我不懂技术，不太清楚百度之所以出现这种结果的原因，但我个人认为，这个结果已经严重偏离了搜索人的本意和初衷，结果也很点搞笑了。 Copyright &#169; 2005-2009 uniroot.net This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#800000" size="4" face="宋体">&#160;&#160;&#160; 登录了我的“<a href="http://uniroot.net/" target="_blank">同根道</a>”博客的管理后台，分析了一下搜索引擎的作用发现，通过百度过来的流量是非常大的，点到所有流量的半壁江山稍强，其次是中文谷歌，再次是soso，然后是google.com，最后是雅虎。台湾雅虎和日本雅虎做的非常成功，搜索中有一些很有用的功能，不知道为什么中文雅虎却非常让人失望，战略性失误应该是不争的事实。还有一个细节就是雅虎邮箱，那个.cn的小尾巴实在是不喜欢，想去还去不了，所以只好放弃了。</font></p>
<p><font color="#800000" size="4" face="宋体">&#160;&#160;&#160; 接着说搜索。从后台看有人通过“太原哪里小姐最便宜”的关键字搜索到了我的博客，这有点让我感到纳闷。我一没有去过太原，二没有去特殊场所的爱好，绝对没有对那个问题进行过评论，怎么会搜索到我的博客呢？</font></p>
<p><a href="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/e61e0e020b06_10AB1/image.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/e61e0e020b06_10AB1/image_thumb.png" width="576" height="37" /></a><font color="#800000" size="4" face="宋体"></font></p>
<p><font color="#800000" size="4" face="宋体">&#160;&#160;&#160; 点击了详细路径后，终于发现了问题，原来是百度搜索搞的鬼。通过上述关键词后搜索后，我的博客排名第五，非常靠前，排名靠前固然好，但这并不是我喜欢的结果。关于我的博客的搜索内容如下：</font></p>
<p><a href="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/e61e0e020b06_10AB1/image_3.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://uniroot.net/wp-content/uploads/pic/e61e0e020b06_10AB1/image_thumb_3.png" width="580" height="155" /></a><font color="#800000" size="4" face="宋体"></font></p>
<p><font color="#800000" size="4" face="宋体">&#160;&#160;&#160; 在这个百度搜索出的网页里，四个红色的词组将别人的搜索关键字完整的包含了，这四个词组，不是来自一句话，而是来自两篇博文的若干个句子。第一篇博文是关于火车提速和车票提价的，里面出现的关键词是“哪里”、“太原”和“最便宜”，最后一个“小姐”则是从另外一篇关于“第二十四城”电影的博文，并且是从售楼小姐这个词组中抽取出来的，如此一来，我博客里的四个词组与他人的搜索关键字完全对应了起来，被引导到我的博客是必然的结果了。不过，对于这个搜索结果，那几位老兄我想一定会非常失望的。</font></p>
<p><font color="#800000" size="4" face="宋体">&#160;&#160;&#160; 我又以那个关键词在中文谷歌和google.com上进行了搜索，其结果中都没有我的博客。我不懂技术，不太清楚百度之所以出现这种结果的原因，但我个人认为，这个结果已经严重偏离了搜索人的本意和初衷，结果也很点搞笑了。</font></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2009 uniroot.net<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. <br />(同根道拥有本网站所有权利，请勿将此博客内容用于商业目的。 )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniroot.net/archives/387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

